Tahun Anggaran 2025
Realisasi s.d 31 Desember 2025 | Dikelola melalui Siskeudes
Total Pendapatan
Rp 1.538.120.166
Total Belanja
Rp 1.425.338.000
Surplus / (Defisit)
+Rp 112.782.166
SiLPA Akhir
Rp 42.782.166
Rincian Anggaran & Realisasi Tiyuh
Data lengkap realisasi komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
| Kode Rek | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih / (Kurang) (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 4. | PENDAPATAN | |||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 15.933.000,00 | 0,00 | 15.933.000,00 |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.980.687.136,00 | 1.512.880.038,00 | 467.807.098,00 |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain (Koreksi & Bunga Bank) | 23.640.000,00 | 25.240.128,82 | (1.600.128,82) |
| Jumlah Pendapatan | 2.020.260.136,00 | 1.538.120.166,82 | 482.139.969,18 | |
| 5. | BELANJA | |||
| 5.1. | Belanja Pegawai (Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jamsos) | 436.561.236,00 | 279.788.000,00 | 156.773.236,00 |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa (Perlengkapan, Honor, Operasional) | 818.998.200,00 | 635.098.000,00 | 183.900.200,00 |
| 5.3. | Belanja Modal (Tanah, Peralatan, Gedung, Jalan) | 423.452.000,00 | 381.952.000,00 | 41.500.000,00 |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 145.178.369,00 | 128.500.000,00 | 16.678.369,00 |
| Jumlah Belanja | 1.824.189.805,00 | 1.425.338.000,00 | 398.851.805,00 | |
| Surplus / (Defisit) | 196.070.331,00 | 112.782.166,82 | 83.288.164,18 | |
| 6. | PEMBIAYAAN | |||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan (SILPA Tahun Sebelumnya) | 76.929.669,00 | 0,00 | 76.929.669,00 |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal Desa) | 273.000.000,00 | 70.000.000,00 | 203.000.000,00 |
| Pembiayaan Netto | (196.070.331,00) | 70.000.000,00 | (126.070.331,00) | |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) | 0,00 | 42.782.166,82 | (42.782.166,82) | |
Dokumen Resmi Pemerintah Desa
Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kabupaten / Provinsi Lampung
Tiyuh Mulya Kencana, 18 September 2025
KEPALO TIYUH MULYA KENCANA
SUYANTA


