Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Mulya Kencana
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 1 Orang |
| Pindah |
| 4 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 2.012 | 100,00% | 1.724 | 85,69% | 288 | 14,31% | |
| TOTAL | 2.012 | 100,00% | 1.724 | 85,69% | 288 | 14,31% | |
local_offer Tiyuh Mulya Kencana
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|