Daftar Penerima Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Mulya Kencana
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
local_offer Tiyuh Mulya Kencana
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 6.265 | 99,97% | 3.198 | 51,03% | 3.069 | 48,97% | |
TOTAL | 6.267 | 100,00% | 3.198 | 51,03% | 3.069 | 48,97% |
local_offer Tiyuh Mulya Kencana
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|