Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Mulya Kencana
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLT DD 2025 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 6.266 | 99,97% | 3.201 | 51,07% | 3.067 | 48,93% | |
| TOTAL | 6.268 | 100,00% | 3.201 | 51,07% | 3.067 | 48,93% | |
local_offer Tiyuh Mulya Kencana
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|